Uživajte u videozapisima, glazbi, slikama i e-knjigama. Osigurajte si neograničene mogućnosti komunikacije na webu. Zahvaljujući internetu putem WiFi, budite u kontaktu sa svojom obitelji i prijateljima bilo kad i bilo gdje. Video kamera omogućuje vam video pozive. Odaberite između stotina tisuća aplikacija, gledajte video i fotografije, čitajte e-knjige i slušajte svoju omiljenu glazbu - bilo gdje. Prestigio MultiPad Android ™ tableti dolaze sa mnogo predinstaliranih aplikacija i widgeta - bez kojih nećete nigdje ići!
• Android 4.0 Ice Cream Sandwich
• Više mobilnosti – ultra dug vijek trajanja baterije
• Brže performanse – 1GHz CPU & 1GB RAM
• Odličan pregled– iznimno ošte i žive boje
• Predinstaliran SugarSync
• Bolji osjećaj – vrhunska kvaliteta izrade
• Više aplikacija - Više od 300,000 na Google Play usluzi
• Dobavljiv u crvenoj i crnoj boji
• Moderna kožna zaštitna navlaka
UKLJUČENO
• USB kabel & strujni adapter
• Moderna kožna zaštitna navlaka
• Brze upute
• Jamstveni list
ZAHTJEVI SUSTAVA
• Hardware: IBM PC ili kompatibilan PC, prijenosnik ili Macintosh sa USB sučeljem
• OS: Windows2000|XP|Vista|Windows 7 Linux2.4 i MAC OS 10.4 ili novije
BOJE
• Crveni i crni okvir
| Specifications | |
| Manufacturer Article | PMP5197D_BF_ULTRAUK |
| Manufacturer | PRESTIGIO |
| Product Type | PC Tablet |
| Series and Family | MultiPad 9.7 Ultra |
| Features | G-Sensor, Video Accelerator, 3D Accelerometer, OpenGL ES 2.0, USB OTG Support |
| External Color | Black with Red Frame |
| Package Type | Retail |
| Procesor | |
| CPU | ARM Cortex A8 (Allwinner A10) |
| CPU Internal Clock Rate | 1.00 GHz |
| Display | |
| Display Size | 9.7" |
| Display Resolution | 1024x768 |
| Display Technology | Backlight LED IPS |
| Display Features | Capasitive multi touch screen, IPS |
| Screen rotation | G-Sensor |
| Memorija | |
| Internal Memory Size | 16 GB |
| Installed RAM Storage Capacity | 1 GB DDR3 |
| Flash Card | Supported 32GB Micro SD/Micro SDHC Card |
| Phone Features | |
| Phone Technology | No |
| Phone Protocols | No |
| Phone Bands | No |
| Interface | |
| Interfaces | Wi-Fi, Mini HDMI, Micro SD, Micro SDHC, Micro USB 2.0 |
| Interface Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Interface Bluetooth | No |
| Interface USB | 1 x Micro USB |
| Interface HDMI | 1 x Mini HDMI |
| Interface Audio | 1 x 3.5 mm mini jack |
| Interface VGA | No |
| Multimedia | |
| Digital Camera | Back : 2 Mpixel, Front : 2 Mpixel |
| Supported eBook Formats | PDF, FB2, EPUB, TXT |
| Supported Audio Formats | APE, AAC, MP3, WAV, OGG, FLAC |
| Supported Picture Formats | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Supported Video Formats | MP4, MPEG-4, MPEG-2, AVI, RMVB, VOB, WMV, H.264 HD, MKV |
| Video Features | FullHD Playback |
| Sound Features | Stereo Audio Playback |
| Software | |
| Operating System | Android 4.0.3 |
| Battery | |
| Battery Technology | Lithium Polymer |
| Battery Current Capacity | 7000 mAh |
| Battery Video playback Time | Max 7hr |
| Battery Audio playback Time | Max 36hr |
| Battery Standby Time | Max 120hr |
| Miscellaneous | |
| Built-in Devices | Card Reader, Microphone, Stereo Speakers |
| Included Accessories | Quick Start guide, Stylish leather pouch, OTG-cable, Power Adapter, USB Cable |
| System Requirements | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Apple Mac OS X 10.4 or Later, Linux 2.4.0 or Later |
| Applications Installed | Google Play, Browser, eBook, Music, Video Player, eReader Prestigio, SugarSync, OTA updates, Facebook, Twitter, Youtube, Chess Free, 250+ Solitairs, Camera, Skype, Explorer, E-Mail, Gmail, Gallery, Calculator, Calendar, FreeNote, Google Maps, Office Suite, Blue, Stock Alert, Barcode Scanner, Currency Converter, Angry Birds |
| Dimensions&Weight Device | |
| Width (mm) | 243 |
| Height (mm) | 190 |
| Depth (mm) | 10.5 |
| Nominal Weight | 580 g |
| Warranty | |
| Warranty Products returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 24 |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Warranty Term Notes | The warranty period for the battery is 6 months |
| Logistic | |
| Pack Length (mm) | 342 |
| Pack Width (mm) | 227 |
| Pack Height (mm) | 56 |
| Pack Weight Brutto (kg) | 1.34 |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.58 |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Length (mm) | 300 |
| Box Width (mm) | 240 |
| Box Height (mm) | 360 |
| Box Weight Brutto (kg) | 7.7 |
| Packs in Box | 5 |
| EAN Code | 8595248113497 |